产品中心
简要描述:QXB0.75离心式曝气机为直联式结构。旋转的叶轮在水中产生一个离心力,通过离心力在叶轮周围形成一个负压区,空气通过进气管被吸入,被吸入的空气和水在混合盘内混合,随后这种良好的均匀的混合物自动从排出口排出。
产品型号:QXB0.75
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-06-18
访  问  量:2584详细介绍
| 品牌 | 好色先生TVAPP下载水 | 曝气阻力 | 20mmH2O | 
|---|
QXB0.75离心式曝气机原理: 
  QXB型离心式潜水曝气机为直联式结构。旋转的叶轮在水中产生一个离心力,通过离心力在叶轮周围形成一个负压区,空气通过进气管被吸入,被吸入的空气和水在混合盘内混合,随后这种良好的均匀的混合物自动从排出口排出。
  此过程包括以下几个方面:混合盘中的空气与水混合产生气液混合效应,出口排出的气液混合液形成循环和对流;大量空气分子中的氧气高速运动获得一个*的氧气吸收效率。
QXB0.75离心式曝气机机特点: 
  1 较高的氧气溶解率,微小气泡所占比率大,充氧效率高且充氧面积宽;
  2 池中无死区,夹带气泡的水平曝气流能*冲刷池底的每个角落;
  3 结构简单、紧凑、机组寿命长,能承受大负荷的轴承,采用油浴的转轴密封和吸入叶轮腔的空气防止工作时水与密封件接触,这些都保证曝气机在24小 时连续工作,长期*运行;
  4 节省工程投资,无需提供气源,省去鼓风机,安装方便,噪音小;
QXB型潜水离心曝气机的结构图:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潜水离心曝气机的性能参数表:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   QXB型潜水离心曝气机性能曲线:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QXB型潜水离心曝气机的安装尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潜水离心曝气机选型、询价需要提供数据:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、需氧量(kgO2/h);  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QXB型潜水离心曝气机推荐布置  | 
产品咨询
扫码加微信